Estimados: Aquí va completo, el texto de Roitman. No tengo la copia definitiva pero no hay modificaciones importantes respecto a lo que tienen ustedes. No hace falta estudiar todo, solo hasta el punto 3 (las ciencias sociales y suscondicionesdeproducción) sin incluirlo.
Roitman
Cordiales saludos
jueves, 31 de marzo de 2016
viernes, 18 de marzo de 2016
Notas 17/03/2016
| Apellido | Practico | Ficha |
| Olivero julieta | 8 | A |
| Turletti Antonella | 10 | A |
| Sanabria jesica | 9 | A |
| Bravo Adriana | 8 | N.A |
| Cejas Cecilia | 8 | N.A |
| Stival Eliana | 7 | A |
| Sanchwz Julieta | 9 | A |
| Zanutigh Veronica | 7 | A |
| Ramirez Melina | 8 | A |
| Casino Lucrecia | 9 | A |
| Gabrich Mirna | 9 | A |
| Cano Melina | 7 | A |
| Cilario maria laura | 7 | A |
| Krenz Julieta | 7 | A |
| Andrave paula | 8 | N. A |
| Muñoz silvana | 8 | N.A |
| Mir marisa | 6 | A |
| Pompei Anabella | 10 | A |
| Moyano Rosa | 8 | A |
| Garcia Sofia | 8 | A |
| Zec Rosalia | 9 | A |
| Haller Adriana | 8 | A |
| Viano Silvia | 7 | A |
| Ludueña Maricel | 8 | A |
| Reynoso Maria | 10 | A |
| Florin Eliana | 9 | A |
| Pavicich Marilyn | 7 | A |
| Mendoza Natalia | 7 | A |
| Vilchez Analia | 8 | A |
| Biaggi-Rucci Agustina | A | |
| Polo Sofia | 7 | A |
| Ocampo Cinthia | 8 | A |
| Sarvoralia Florencia | 9 | A |
| Campos Manuela | 9 | A |
| Rogriguez micaela | 9 | A |
| Villalba Mayra | A | |
| Uriza Marianella | 9 | A |
| Gonzalez fiama | A | |
| Di Pizio Maria Florwncia | 9 | A |
| Cordoba Cecilia | 7 | |
| Oliva Eloisa | 7 | |
| Giacomelli Anahi | 7 | A |
| Leguizamon Sillvia | 7 | A |
| Morano Valentina | 8 | A |
| Dituro Florencia | 9 | A |
| Bosco Nilse | 7 | A |
| Blanco Analiza | 10 | A |
| Simonini Noelia | 9 | A |
| Cordoba Cecilia | A | |
| Serafini Ana | 7 | A |
| Spaccesi Ludmila | A | |
| Rodriguez Lorelei | A | |
| Ferretti Claudia | A | |
| Roppel jenny | 7 | A |
| Torres Rocio | 7 | A |
| Maequez Naiara | 8 | A |
| Maldonado Cesia | 9 | A |
| Gomez Gisela | 8 | A |
| Abait Maria Luz | 9 | A |
| Benavides Yamila | 9 | A |
| Maraschin Sofia | 8 | A |
| Rosales Mariano | 7 | |
| Olmedo Erika | 8 | A |
| Ulla Carla | 8 | |
| Ferreyra Vanesa | 8 | |
| Rodriguez Lorena | 8 | |
| Jaime Cinthia | 8 | |
| Hidalgo Juan | 9 | A |
| Galleguillo Lucia | 8 | A |
| Quaino Micaela | 9 | A |
| Quinteros Anabella | A | |
| Miranda Lara | 8 | A |
| Martinez laura | 9 | A |
| Martinez Barbara | 9 | A |
| Cruz Fabiana | 7 | A |
| Vaero Macarena | 9 | A |
lunes, 7 de marzo de 2016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)