| Apellido | Practico Grassi | Ficha Follari | Práctico Heler | Parcial | Monografía | Condición |
| Abait Maria Luz | 9 | A | 8 | 9 | 10 | Promoción |
| Alaniz, Melisa | 8 | A | 7 | 3 | x | Pendiente |
| Andrade Paula | 8 | A | 8 | 6 | 8 | Preparar Teoría Crítica |
| Benavides Yamila | 9 | A | 9 | 8 | x | Pendiente |
| Biaggi-Rucci Agustina | A | 8 | 7 | 8 | Promoción | |
| Blanco Analisa | 10 | A | 10 | 8 | 10 | Promoción |
| Bosco Nilce | 7 | A | 7 | 6 | 8 | Promoción |
| Bravo Adriana | 8 | A | 7 | 6 | x | Pendiente |
| Campos Manuela | 9 | A | 10 | 4 | x | Pendiente |
| Cano Melina | 7 | A | 10 | 6 | 10 | Promoción |
| Casino Lucrecia | 9 | A | 10 | 9 | 8 | Promoción |
| Cejas Cecilia | 8 | A | 7 | 6 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Cilario, Maria Laura | 7 | A | 10 | 9 | 10 | Promoción |
| Corbalán, María Emilia | 10 | A | 8 | 7 | 6 | Regular |
| Cordoba Cecilia | 7 | A | 9 | 4 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Cruz Fabiana | 7 | A | 8 | 10 | 10 | Promoción |
| Davila, Belén | 8 | 8 | 7 | Recupera Primer parcial | ||
| Di Pizio Maria Florencia | 9 | A | 8 | 7 | 8 | Promoción |
| Dituro Florencia | 9 | A | 8 | 7 | 9 | Promoción |
| Escudero, Nadia | 8 | A | 9 | 6 | 9 | Promoción |
| Ferretti Claudia | 8 | A | 9 | 6 | x | Pendiente |
| Ferreyra Vanesa | 8 | 8 | 4 | 7 | Recupera Primer parcial | |
| Florin Eliana | 9 | A | 8 | 7 | 7 | Preparar Teoría Crítica |
| Gabrich Mirna | 9 | A | 10 | 7 | 7 | Promoción |
| Galleguillo Lucia | 8 | A | 10 | 8 | 8 | Promoción |
| Garcia Sofia | 8 | A | 10 | 8 | 7 | Promoción |
| Giacomelli Anahi | 7 | A | 9 | 6 | 8 | Promoción |
| Gomez Gisella | 8 | A | 7 | 6 | 8 | Promoción |
| Gonzalez Fiamma | A | 8 | 3 | 7 | Recupera Primer parcial | |
| Halier Adriana | 8 | A | 7 | 7 | 7 | Promoción |
| Hidalgo Juan | 9 | A | 7 | 5 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Jaime Cinthia | 8 | x | Pendiente | |||
| Krenz Molina, Julieta | 7 | A | 9 | 7 | 7 | Promoción |
| Leguizamon Sillvia | 7 | A | 9 | 7 | x | Pendiente |
| Ludueña Maricel | 8 | A | 4 | 7 | Recupera Primer parcial | |
| Maldonado Cesia | 9 | A | 7 | 2 | 5 | Recupera Primer parcial |
| Maraschin Sofia | 8 | A | 10 | 7 | 8 | Promoción |
| Marquez Naiara | 8 | A | 7 | 6 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Martinez Barbara | 9 | A | 7 | 6 | 4 | Regular |
| Martinez Laura | 9 | A | 7 | 8 | 8 | Promoción |
| Mendoza Natalia | 7 | A | 9 | 6 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Mir Marisa | 6 | A | 7 | 2 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Miranda Lara | 8 | A | 10 | 9 | 10 | Promoción |
| Morano Valentina | 8 | A | 8 | 2 | 8 | Recupera Primer parcial |
| Moyano Rosa | 8 | A | 4 | 7 | Recupera Primer parcial | |
| Muñoz Silvina | 8 | A | 8 | 5 | 8 | Recupera Primer parcial |
| Ocampo Cinthia | 8 | A | 10 | 5 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Ojeda, Florencia | 8 | A | 9 | 8 | 7 | Promoción |
| Oliva Eloisa | 7 | A | 9 | 4 | 5 | Regular |
| Olivero Julieta | 8 | A | 7 | x | Pendiente | |
| Olmedo Erika | 8 | A | 7 | 7 | 7 | Promoción |
| Pavicich Marilin | 7 | A | 9 | 5 | 8 | Recupera Primer parcial |
| Polo Sofia | 7 | A | 10 | 8 | 9 | Promoción |
| Pompei Anabella | 10 | A | 10 | 6 | 8 | Preparar Teoría Crítica |
| Quaino Micaela | 9 | A | 8 | 6 | 8 | Promoción |
| Quinteros Anabella | 9 | A | 8 | 7 | 10 | Promoción |
| Ramirez Melina | 8 | A | 10 | 7 | 8 | Promoción |
| Reynoso Maria | 10 | A | 10 | 7 | 8 | Promoción |
| Riquelme, Eliana | 9 | A | 9 | 7 | 7 | Preparar Teoría Crítica |
| Rodriguez Ferreyra, Lorena | 8 | A | 8 | 4 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Rodriguez Micaela | 9 | A | 7 | 5 | 8 | Recupera Primer parcial |
| Roppel Jenny | 7 | A | 9 | 6 | 9 | Promoción |
| Rosales Mariano | 7 | A | 5 | x | Pendiente | |
| Sanabria jesica | 9 | A | 10 | 4 | x | Pendiente |
| Sanchez Julieta | 9 | A | 10 | 5 | x | Pendiente |
| Sarboraria Florencia | 9 | A | 7 | 9 | 10 | Promoción |
| Serafini Ana | 7 | A | 10 | 7 | 10 | Promoción |
| Simonini Noelia | 9 | A | 7 | 6 | 8 | Promoción |
| Spaccesi Ludmila | 9 | A | 9 | 6 | 8 | Promoción |
| Stival Eliana | 7 | A | 10 | 7 | 8 | Promoción |
| Torres Rocio | 7 | A | 7 | 5 | 9 | Recupera Primer parcial |
| Turletti Antonella | 10 | A | 8 | 8 | 8 | Promoción |
| Ulla Carla | 8 | A | 8 | 2 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Uriza Ordóñez, Marianella | 9 | A | 8 | 7 | 8 | Promoción |
| Valero Macarena | 9 | A | 9 | 10 | 9 | Promoción |
| Viano Silvia | 7 | A | 10 | 7 | 8 | Promoción |
| Vilchez Analia | 8 | A | 7 | 6 | 8 | Promoción |
| Villalba Maira | 8 | A | 9 | 7 | 7 | Promoción |
| Zanutigh Veronica | 7 | A | 10 | 6 | 8 | Promoción |
| Zec Rosalia | 9 | A | 9 | 9 | 10 | Promoción |
jueves, 23 de junio de 2016
notas al 23/06/2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario