| Apellido | Practico Grassi | Ficha Follari | Práctico Heler | Parcial |
| Abait Maria Luz | 9 | A | 8 | 9 |
| Alaniz, Melisa | 8 | A | 7 | 3 |
| Andrade Paula | 8 | A | 8 | 6 |
| Benavides Yamila | 9 | A | 9 | 8 |
| Biaggi-Rucci Agustina | A | 8 | 7 | |
| Blanco Analisa | 10 | A | 10 | 8 |
| Bosco Nilce | 7 | A | 7 | 6 |
| Bravo Adriana | 8 | A | 7 | 6 |
| Campos Manuela | 9 | A | 10 | 4 |
| Cano Melina | 7 | A | 10 | 6 |
| Casino Lucrecia | 9 | A | 10 | 9 |
| Cejas Cecilia | 8 | A | 7 | 6 |
| Cilario, Maria Laura | 7 | A | 10 | 9 |
| Corbalán, María Emilia | 10 | A | 8 | 7 |
| Cordoba Cecilia | 7 | A | 9 | 4 |
| Cruz Fabiana | 7 | A | 8 | 10 |
| Davila, Belén | 8 | 8 | ||
| Di Pizio Maria Florencia | 9 | A | 8 | 7 |
| Dituro Florencia | 9 | A | 8 | 7 |
| Escudero, Nadia | 8 | A | 9 | 6 |
| Ferretti Claudia | 8 | A | 9 | 6 |
| Ferreyra Vanesa | 8 | 8 | 4 | |
| Florin Eliana | 9 | A | 8 | 7 |
| Gabrich Mirna | 9 | A | 10 | 7 |
| Galleguillo Lucia | 8 | A | 10 | 8 |
| Garcia Sofia | 8 | A | 10 | 8 |
| Giacomelli Anahi | 7 | A | 9 | 6 |
| Gomez Gisella | 8 | A | 7 | 6 |
| Gonzalez Fiamma | A | 8 | 3 | |
| Halier Adriana | 8 | A | 7 | 7 |
| Hidalgo Juan | 9 | A | 7 | 5 |
| Jaime Cinthia | 8 | |||
| Krenz Molina, Julieta | 7 | A | 9 | 7 |
| Leguizamon Sillvia | 7 | A | 9 | 7 |
| Ludueña Maricel | 8 | A | 4 | |
| Maldonado Cesia | 9 | A | 7 | 2 |
| Maraschin Sofia | 8 | A | 10 | 7 |
| Marquez Naiara | 8 | A | 7 | 6 |
| Martinez Barbara | 9 | A | 7 | 6 |
| Martinez Laura | 9 | A | 7 | 8 |
| Mendoza Natalia | 7 | A | 9 | 6 |
| Mir Marisa | 6 | A | 7 | 2 |
| Miranda Lara | 8 | A | 10 | 9 |
| Morano Valentina | 8 | A | 8 | 2 |
| Moyano Rosa | 8 | A | 4 | |
| Muñoz Silvina | 8 | A | 8 | 5 |
| Ocampo Cinthia | 8 | A | 10 | 5 |
| Ojeda, Florencia | 8 | A | 9 | 8 |
| Oliva Eloisa | 7 | A | 9 | 4 |
| Olivero Julieta | 8 | A | 7 | |
| Olmedo Erika | 8 | A | 7 | 7 |
| Pavicich Marilin | 7 | A | 9 | 5 |
| Polo Sofia | 7 | A | 10 | 8 |
| Pompei Anabella | 10 | A | 10 | 6 |
| Quaino Micaela | 9 | A | 8 | 6 |
| Quinteros Anabella | 9 | A | 8 | 7 |
| Ramirez Melina | 8 | A | 10 | 7 |
| Reynoso Maria | 10 | A | 10 | 7 |
| Riquelme, Eliana | 9 | A | 9 | 7 |
| Rodriguez Ferreyra, Lorena | 8 | A | 8 | 4 |
| Rogriguez Micaela | 9 | A | 7 | 5 |
| Roppel Jenny | 7 | A | 9 | 6 |
| Rosales Mariano | 7 | A | 5 | |
| Sanabria jesica | 9 | A | 10 | 4 |
| Sanchez Julieta | 9 | A | 10 | 5 |
| Sarboraria Florencia | 9 | A | 7 | 9 |
| Serafini Ana | 7 | A | 10 | 7 |
| Simonini Noelia | 9 | A | 7 | 6 |
| Spaccesi Ludmila | 9 | A | 9 | 6 |
| Stival Eliana | 7 | A | 10 | 7 |
| Torres Rocio | 7 | A | 7 | 5 |
| Turletti Antonella | 10 | A | 8 | 8 |
| Ulla Carla | 8 | A | 8 | 2 |
| Uriza Ordóñez, Marianella | 9 | A | 8 | 7 |
| Valero Macarena | 9 | A | 9 | 10 |
| Viano Silvia | 7 | A | 10 | 7 |
| Vilchez Analia | 8 | A | 7 | 6 |
| Villalba Maira | 8 | A | 9 | 7 |
| Zanutigh Veronica | 7 | A | 10 | 6 |
| Zec Rosalia | 9 | A | 9 | 9 |
viernes, 22 de abril de 2016
Notas al 22 de abril
jueves, 31 de marzo de 2016
apunte Roitman
Estimados: Aquí va completo, el texto de Roitman. No tengo la copia definitiva pero no hay modificaciones importantes respecto a lo que tienen ustedes. No hace falta estudiar todo, solo hasta el punto 3 (las ciencias sociales y suscondicionesdeproducción) sin incluirlo.
Roitman
Cordiales saludos
Roitman
Cordiales saludos
viernes, 18 de marzo de 2016
Notas 17/03/2016
| Apellido | Practico | Ficha |
| Olivero julieta | 8 | A |
| Turletti Antonella | 10 | A |
| Sanabria jesica | 9 | A |
| Bravo Adriana | 8 | N.A |
| Cejas Cecilia | 8 | N.A |
| Stival Eliana | 7 | A |
| Sanchwz Julieta | 9 | A |
| Zanutigh Veronica | 7 | A |
| Ramirez Melina | 8 | A |
| Casino Lucrecia | 9 | A |
| Gabrich Mirna | 9 | A |
| Cano Melina | 7 | A |
| Cilario maria laura | 7 | A |
| Krenz Julieta | 7 | A |
| Andrave paula | 8 | N. A |
| Muñoz silvana | 8 | N.A |
| Mir marisa | 6 | A |
| Pompei Anabella | 10 | A |
| Moyano Rosa | 8 | A |
| Garcia Sofia | 8 | A |
| Zec Rosalia | 9 | A |
| Haller Adriana | 8 | A |
| Viano Silvia | 7 | A |
| Ludueña Maricel | 8 | A |
| Reynoso Maria | 10 | A |
| Florin Eliana | 9 | A |
| Pavicich Marilyn | 7 | A |
| Mendoza Natalia | 7 | A |
| Vilchez Analia | 8 | A |
| Biaggi-Rucci Agustina | A | |
| Polo Sofia | 7 | A |
| Ocampo Cinthia | 8 | A |
| Sarvoralia Florencia | 9 | A |
| Campos Manuela | 9 | A |
| Rogriguez micaela | 9 | A |
| Villalba Mayra | A | |
| Uriza Marianella | 9 | A |
| Gonzalez fiama | A | |
| Di Pizio Maria Florwncia | 9 | A |
| Cordoba Cecilia | 7 | |
| Oliva Eloisa | 7 | |
| Giacomelli Anahi | 7 | A |
| Leguizamon Sillvia | 7 | A |
| Morano Valentina | 8 | A |
| Dituro Florencia | 9 | A |
| Bosco Nilse | 7 | A |
| Blanco Analiza | 10 | A |
| Simonini Noelia | 9 | A |
| Cordoba Cecilia | A | |
| Serafini Ana | 7 | A |
| Spaccesi Ludmila | A | |
| Rodriguez Lorelei | A | |
| Ferretti Claudia | A | |
| Roppel jenny | 7 | A |
| Torres Rocio | 7 | A |
| Maequez Naiara | 8 | A |
| Maldonado Cesia | 9 | A |
| Gomez Gisela | 8 | A |
| Abait Maria Luz | 9 | A |
| Benavides Yamila | 9 | A |
| Maraschin Sofia | 8 | A |
| Rosales Mariano | 7 | |
| Olmedo Erika | 8 | A |
| Ulla Carla | 8 | |
| Ferreyra Vanesa | 8 | |
| Rodriguez Lorena | 8 | |
| Jaime Cinthia | 8 | |
| Hidalgo Juan | 9 | A |
| Galleguillo Lucia | 8 | A |
| Quaino Micaela | 9 | A |
| Quinteros Anabella | A | |
| Miranda Lara | 8 | A |
| Martinez laura | 9 | A |
| Martinez Barbara | 9 | A |
| Cruz Fabiana | 7 | A |
| Vaero Macarena | 9 | A |
lunes, 7 de marzo de 2016
domingo, 28 de junio de 2015
Condición Final de Epistemología
| Condición Final de Epistemología Balcedo, Mariángeles |
Promocional |
| Chavez, Cecilia | Regular |
| Hernández, María Lorena | Regular |
| Luna, Eliana | Regular |
| Medrano, Romina | Regular |
| Merlo, Eluney | Regular |
| Ortiz García, María Belén | Regular |
| Pagliarone, Eric | Regular |
| Pérez, Evelyn | Regular |
| Ponce, María Valentina | Regular |
| Serena, Romina Gabriela | Regular |
| Achaval, Mariela | Promocional |
| Alanis, Jorgelina | Promocional |
| Ambroggio, Ana Luz | Promocional |
| Argarate, Eloisa | Promocional |
| Arsaut, Luisina Belén | Promocional |
| Balari, Noelia | Promocional |
| Becerra, Anahí | Promocional |
| Belardita, Julieta | Promocional |
| Benedicto, Agustina | Promocional |
| Bergameschino, Daniela | Promocional |
| Bollo, Florencia | Promocional |
| Bruno, Manuela | Promocional |
| Calandri, Mirella | Promocional |
| Capobianco, Javier | Promocional |
| Cardielo, Natalia | Promocional |
| Chiavassa, Melania | Promocional |
| Cuadrado, Maria Belén | Promocional |
| Cuesta, Viviana | Promocional |
| Depetris, Yamila | Promocional |
| Dubois, Anahí | Promocional |
| Lhande, Angeles | Promocional |
| Luciani, Leandra | Promocional |
| Magnano, Guillermo | Promocional |
| Mancini, Daiana | Promocional |
| Marengo - Antonella | Promocional |
| Márquez, Melina | Promocional |
| Moro, Nicolás | Promocional |
| Páez, Yanina | Promocional |
| Panero, Fabiana | Promocional |
| Strumia, Yanina | Promocional |
| Wettstein, Daiana | Promocional |
| Yocco, Ana | Promocional |
| Zabala, Griselda del Rosario | Promocional |
| Zuchetti, Inés | Promocional |
| Acosta, Analía | Libre |
| Aranda, Celia | Libre |
| Caballero, Miriam | Libre |
| Giaccomelli, Anahí | Libre |
| Gómez, Andrea | Libre |
| Medina, Paola | Libre |
| Mir, María Jimena | Libre |
| Sánchez, Marcos | Libre |
| Turletti, Antonella | Libre |
| Velazquez, Marta Lidia | Libre |
miércoles, 22 de abril de 2015
Notas Parcial
Zabala 10
Cardielo 6
Caballero 4
Ambrogio 7
Depetris 6
Panero 7
Chiavasa 9
Becerra 5
Yocco 8
Balari 8
Cuadrado 10
Aranda 6
Merlo 5
Benedicto 8
Hernandez 6
Dubois 6
Chavez 6
Magnano 10
Perez Guelin 6
Welstein 10
Serena 6
Luna 6
Paez 5
Balcedo 7
Lhande 10
Acosta 3
Moro 8
Mancini 6
Sanchez 5
Luciani 5
Arsaut 4
Ortiz Garcia 5
Marquez 7
Belardita 8.5
Argarate 10
Bollo 7
Marengo 7
Medrano 6
Bergameschino 7
Cuesta 8
Calandri 7
Achaval 9
Alaniz 7
Strumia 10
Bruno 7
Zuchetti 7
Ponce 6
Mir 2
Pagliarone 2
viernes, 17 de abril de 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)