|
Apellido
|
Practico Grassi | Ficha Follari | Práctico Heler | Parcial | Monografía | Condición |
| Abait Maria Luz | 9 | A | 8 | 9 | 10 | Promoción |
| Alaniz, Melisa | 8 | A | 7 | 3 | x | Pendiente |
| Andrade Paula | 8 | A | 8 | 6 | x | Pendiente |
| Benavides Yamila | 9 | A | 9 | 8 | x | Pendiente |
| Biaggi-Rucci Agustina | A | 8 | 7 | 8 | Promoción | |
| Blanco Analisa | 10 | A | 10 | 8 | 10 | Promoción |
| Bosco Nilce | 7 | A | 7 | 6 | 8 | Promoción |
| Bravo Adriana | 8 | A | 7 | 6 | x | Pendiente |
| Campos Manuela | 9 | A | 10 | 4 | x | Pendiente |
| Cano Melina | 7 | A | 10 | 6 | 10 | Promoción |
| Casino Lucrecia | 9 | A | 10 | 9 | 8 | Promoción |
| Cejas Cecilia | 8 | A | 7 | 6 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Cilario, Maria Laura | 7 | A | 10 | 9 | 10 | Promoción |
| Corbalán, María Emilia | 10 | A | 8 | 7 | x | Pendiente |
| Cordoba Cecilia | 7 | A | 9 | 4 | x | Pendiente |
| Cruz Fabiana | 7 | A | 8 | 10 | 10 | Promoción |
| Davila, Belén | 8 | 8 | 7 | Recupera Primer parcial | ||
| Di Pizio Maria Florencia | 9 | A | 8 | 7 | 8 | Promoción |
| Dituro Florencia | 9 | A | 8 | 7 | 9 | Promoción |
| Escudero, Nadia | 8 | A | 9 | 6 | 9 | Promoción |
| Ferretti Claudia | 8 | A | 9 | 6 | x | Pendiente |
| Ferreyra Vanesa | 8 | 8 | 4 | x | Pendiente | |
| Florin Eliana | 9 | A | 8 | 7 | x | Pendiente |
| Gabrich Mirna | 9 | A | 10 | 7 | 7 | Promoción |
| Galleguillo Lucia | 8 | A | 10 | 8 | 8 | Promoción |
| Garcia Sofia | 8 | A | 10 | 8 | 7 | Promoción |
| Giacomelli Anahi | 7 | A | 9 | 6 | 8 | Promoción |
| Gomez Gisella | 8 | A | 7 | 6 | 8 | Promoción |
| Gonzalez Fiamma | A | 8 | 3 | x | Pendiente | |
| Halier Adriana | 8 | A | 7 | 7 | 7 | Promoción |
| Hidalgo Juan | 9 | A | 7 | 5 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Jaime Cinthia | 8 | x | Pendiente | |||
| Krenz Molina, Julieta | 7 | A | 9 | 7 | 7 | Promoción |
| Leguizamon Sillvia | 7 | A | 9 | 7 | x | Pendiente |
| Ludueña Maricel | 8 | A | 4 | x | Pendiente | |
| Maldonado Cesia | 9 | A | 7 | 2 | 5 | Recupera Primer parcial |
| Maraschin Sofia | 8 | A | 10 | 7 | 8 | Promoción |
| Marquez Naiara | 8 | A | 7 | 6 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Martinez Barbara | 9 | A | 7 | 6 | 4 | Regular |
| Martinez Laura | 9 | A | 7 | 8 | 8 | Promoción |
| Mendoza Natalia | 7 | A | 9 | 6 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Mir Marisa | 6 | A | 7 | 2 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Miranda Lara | 8 | A | 10 | 9 | 10 | Promoción |
| Morano Valentina | 8 | A | 8 | 2 | 8 | Recupera Primer parcial |
| Moyano Rosa | 8 | A | 4 | 7 | Recupera Primer parcial | |
| Muñoz Silvina | 8 | A | 8 | 5 | 8 | Recupera Primer parcial |
| Ocampo Cinthia | 8 | A | 10 | 5 | 7 | Recupera Primer parcial |
| Ojeda, Florencia | 8 | A | 9 | 8 | x | Pendiente |
| Oliva Eloisa | 7 | A | 9 | 4 | 5 | Regular |
| Olivero Julieta | 8 | A | 7 | x | Pendiente | |
| Olmedo Erika | 8 | A | 7 | 7 | 7 | Promoción |
| Pavicich Marilin | 7 | A | 9 | 5 | 8 | Recupera Primer parcial |
| Polo Sofia | 7 | A | 10 | 8 | 9 | Promoción |
| Pompei Anabella | 10 | A | 10 | 6 | x | Pendiente |
| Quaino Micaela | 9 | A | 8 | 6 | 8 | Promoción |
| Quinteros Anabella | 9 | A | 8 | 7 | 10 | Promoción |
| Ramirez Melina | 8 | A | 10 | 7 | 8 | Promoción |
| Reynoso Maria | 10 | A | 10 | 7 | 8 | Promoción |
| Riquelme, Eliana | 9 | A | 9 | 7 | x | Pendiente |
| Rodriguez Ferreyra, Lorena | 8 | A | 8 | 4 | x | Pendiente |
| Rogriguez Micaela | 9 | A | 7 | 5 | 8 | Recupera Primer parcial |
| Roppel Jenny | 7 | A | 9 | 6 | 9 | Promoción |
| Rosales Mariano | 7 | A | 5 | x | Pendiente | |
| Sanabria jesica | 9 | A | 10 | 4 | x | Pendiente |
| Sanchez Julieta | 9 | A | 10 | 5 | x | Pendiente |
| Sarboraria Florencia | 9 | A | 7 | 9 | 10 | Promoción |
| Serafini Ana | 7 | A | 10 | 7 | 10 | Promoción |
| Simonini Noelia | 9 | A | 7 | 6 | 8 | Promoción |
| Spaccesi Ludmila | 9 | A | 9 | 6 | 8 | Promoción |
| Stival Eliana | 7 | A | 10 | 7 | 8 | Promoción |
| Torres Rocio | 7 | A | 7 | 5 | 9 | Recupera Primer parcial |
| Turletti Antonella | 10 | A | 8 | 8 | 8 | Promoción |
| Ulla Carla | 8 | A | 8 | 2 | x | Pendiente |
| Uriza Ordóñez, Marianella | 9 | A | 8 | 7 | 8 | Promoción |
| Valero Macarena | 9 | A | 9 | 10 | 9 | Promoción |
| Viano Silvia | 7 | A | 10 | 7 | 8 | Promoción |
| Vilchez Analia | 8 | A | 7 | 6 | 8 | Promoción |
| Villalba Maira | 8 | A | 9 | 7 | 7 | Promoción |
| Zanutigh Veronica | 7 | A | 10 | 6 | 8 | Promoción |
| Zec Rosalia | 9 | A | 9 | 9 | 10 | Promoción |
lunes, 13 de junio de 2016
Notas al 13 de junio de 2016
viernes, 22 de abril de 2016
Notas al 22 de abril
| Apellido | Practico Grassi | Ficha Follari | Práctico Heler | Parcial |
| Abait Maria Luz | 9 | A | 8 | 9 |
| Alaniz, Melisa | 8 | A | 7 | 3 |
| Andrade Paula | 8 | A | 8 | 6 |
| Benavides Yamila | 9 | A | 9 | 8 |
| Biaggi-Rucci Agustina | A | 8 | 7 | |
| Blanco Analisa | 10 | A | 10 | 8 |
| Bosco Nilce | 7 | A | 7 | 6 |
| Bravo Adriana | 8 | A | 7 | 6 |
| Campos Manuela | 9 | A | 10 | 4 |
| Cano Melina | 7 | A | 10 | 6 |
| Casino Lucrecia | 9 | A | 10 | 9 |
| Cejas Cecilia | 8 | A | 7 | 6 |
| Cilario, Maria Laura | 7 | A | 10 | 9 |
| Corbalán, María Emilia | 10 | A | 8 | 7 |
| Cordoba Cecilia | 7 | A | 9 | 4 |
| Cruz Fabiana | 7 | A | 8 | 10 |
| Davila, Belén | 8 | 8 | ||
| Di Pizio Maria Florencia | 9 | A | 8 | 7 |
| Dituro Florencia | 9 | A | 8 | 7 |
| Escudero, Nadia | 8 | A | 9 | 6 |
| Ferretti Claudia | 8 | A | 9 | 6 |
| Ferreyra Vanesa | 8 | 8 | 4 | |
| Florin Eliana | 9 | A | 8 | 7 |
| Gabrich Mirna | 9 | A | 10 | 7 |
| Galleguillo Lucia | 8 | A | 10 | 8 |
| Garcia Sofia | 8 | A | 10 | 8 |
| Giacomelli Anahi | 7 | A | 9 | 6 |
| Gomez Gisella | 8 | A | 7 | 6 |
| Gonzalez Fiamma | A | 8 | 3 | |
| Halier Adriana | 8 | A | 7 | 7 |
| Hidalgo Juan | 9 | A | 7 | 5 |
| Jaime Cinthia | 8 | |||
| Krenz Molina, Julieta | 7 | A | 9 | 7 |
| Leguizamon Sillvia | 7 | A | 9 | 7 |
| Ludueña Maricel | 8 | A | 4 | |
| Maldonado Cesia | 9 | A | 7 | 2 |
| Maraschin Sofia | 8 | A | 10 | 7 |
| Marquez Naiara | 8 | A | 7 | 6 |
| Martinez Barbara | 9 | A | 7 | 6 |
| Martinez Laura | 9 | A | 7 | 8 |
| Mendoza Natalia | 7 | A | 9 | 6 |
| Mir Marisa | 6 | A | 7 | 2 |
| Miranda Lara | 8 | A | 10 | 9 |
| Morano Valentina | 8 | A | 8 | 2 |
| Moyano Rosa | 8 | A | 4 | |
| Muñoz Silvina | 8 | A | 8 | 5 |
| Ocampo Cinthia | 8 | A | 10 | 5 |
| Ojeda, Florencia | 8 | A | 9 | 8 |
| Oliva Eloisa | 7 | A | 9 | 4 |
| Olivero Julieta | 8 | A | 7 | |
| Olmedo Erika | 8 | A | 7 | 7 |
| Pavicich Marilin | 7 | A | 9 | 5 |
| Polo Sofia | 7 | A | 10 | 8 |
| Pompei Anabella | 10 | A | 10 | 6 |
| Quaino Micaela | 9 | A | 8 | 6 |
| Quinteros Anabella | 9 | A | 8 | 7 |
| Ramirez Melina | 8 | A | 10 | 7 |
| Reynoso Maria | 10 | A | 10 | 7 |
| Riquelme, Eliana | 9 | A | 9 | 7 |
| Rodriguez Ferreyra, Lorena | 8 | A | 8 | 4 |
| Rogriguez Micaela | 9 | A | 7 | 5 |
| Roppel Jenny | 7 | A | 9 | 6 |
| Rosales Mariano | 7 | A | 5 | |
| Sanabria jesica | 9 | A | 10 | 4 |
| Sanchez Julieta | 9 | A | 10 | 5 |
| Sarboraria Florencia | 9 | A | 7 | 9 |
| Serafini Ana | 7 | A | 10 | 7 |
| Simonini Noelia | 9 | A | 7 | 6 |
| Spaccesi Ludmila | 9 | A | 9 | 6 |
| Stival Eliana | 7 | A | 10 | 7 |
| Torres Rocio | 7 | A | 7 | 5 |
| Turletti Antonella | 10 | A | 8 | 8 |
| Ulla Carla | 8 | A | 8 | 2 |
| Uriza Ordóñez, Marianella | 9 | A | 8 | 7 |
| Valero Macarena | 9 | A | 9 | 10 |
| Viano Silvia | 7 | A | 10 | 7 |
| Vilchez Analia | 8 | A | 7 | 6 |
| Villalba Maira | 8 | A | 9 | 7 |
| Zanutigh Veronica | 7 | A | 10 | 6 |
| Zec Rosalia | 9 | A | 9 | 9 |
jueves, 31 de marzo de 2016
apunte Roitman
Estimados: Aquí va completo, el texto de Roitman. No tengo la copia definitiva pero no hay modificaciones importantes respecto a lo que tienen ustedes. No hace falta estudiar todo, solo hasta el punto 3 (las ciencias sociales y suscondicionesdeproducción) sin incluirlo.
Roitman
Cordiales saludos
Roitman
Cordiales saludos
viernes, 18 de marzo de 2016
Notas 17/03/2016
| Apellido | Practico | Ficha |
| Olivero julieta | 8 | A |
| Turletti Antonella | 10 | A |
| Sanabria jesica | 9 | A |
| Bravo Adriana | 8 | N.A |
| Cejas Cecilia | 8 | N.A |
| Stival Eliana | 7 | A |
| Sanchwz Julieta | 9 | A |
| Zanutigh Veronica | 7 | A |
| Ramirez Melina | 8 | A |
| Casino Lucrecia | 9 | A |
| Gabrich Mirna | 9 | A |
| Cano Melina | 7 | A |
| Cilario maria laura | 7 | A |
| Krenz Julieta | 7 | A |
| Andrave paula | 8 | N. A |
| Muñoz silvana | 8 | N.A |
| Mir marisa | 6 | A |
| Pompei Anabella | 10 | A |
| Moyano Rosa | 8 | A |
| Garcia Sofia | 8 | A |
| Zec Rosalia | 9 | A |
| Haller Adriana | 8 | A |
| Viano Silvia | 7 | A |
| Ludueña Maricel | 8 | A |
| Reynoso Maria | 10 | A |
| Florin Eliana | 9 | A |
| Pavicich Marilyn | 7 | A |
| Mendoza Natalia | 7 | A |
| Vilchez Analia | 8 | A |
| Biaggi-Rucci Agustina | A | |
| Polo Sofia | 7 | A |
| Ocampo Cinthia | 8 | A |
| Sarvoralia Florencia | 9 | A |
| Campos Manuela | 9 | A |
| Rogriguez micaela | 9 | A |
| Villalba Mayra | A | |
| Uriza Marianella | 9 | A |
| Gonzalez fiama | A | |
| Di Pizio Maria Florwncia | 9 | A |
| Cordoba Cecilia | 7 | |
| Oliva Eloisa | 7 | |
| Giacomelli Anahi | 7 | A |
| Leguizamon Sillvia | 7 | A |
| Morano Valentina | 8 | A |
| Dituro Florencia | 9 | A |
| Bosco Nilse | 7 | A |
| Blanco Analiza | 10 | A |
| Simonini Noelia | 9 | A |
| Cordoba Cecilia | A | |
| Serafini Ana | 7 | A |
| Spaccesi Ludmila | A | |
| Rodriguez Lorelei | A | |
| Ferretti Claudia | A | |
| Roppel jenny | 7 | A |
| Torres Rocio | 7 | A |
| Maequez Naiara | 8 | A |
| Maldonado Cesia | 9 | A |
| Gomez Gisela | 8 | A |
| Abait Maria Luz | 9 | A |
| Benavides Yamila | 9 | A |
| Maraschin Sofia | 8 | A |
| Rosales Mariano | 7 | |
| Olmedo Erika | 8 | A |
| Ulla Carla | 8 | |
| Ferreyra Vanesa | 8 | |
| Rodriguez Lorena | 8 | |
| Jaime Cinthia | 8 | |
| Hidalgo Juan | 9 | A |
| Galleguillo Lucia | 8 | A |
| Quaino Micaela | 9 | A |
| Quinteros Anabella | A | |
| Miranda Lara | 8 | A |
| Martinez laura | 9 | A |
| Martinez Barbara | 9 | A |
| Cruz Fabiana | 7 | A |
| Vaero Macarena | 9 | A |
lunes, 7 de marzo de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)