| Estudiante | Nota Práctico 1 | kuhn y Follari | Nota Práctico 2 |
| Achaval, Mariela | 4 | ? | |
| Acosta, Analía | 7 | A | |
| Alanis, Jorgelina | 8 | A | |
| Ambroggio, Ana Luz | 9 | A | |
| Argarate, Eloisa | 10 | A | |
| Balari, Noelia | 9 | A | |
| Balcedo, Mariángeles | 9 | A | |
| Becerra, Anahí | 6 | A | 8 |
| Belardita, Julieta | 9 | A | 10 |
| Benedicto, Agustina | 9 | A | |
| Begamaschino, Daniela | 6 | A | |
| Bollo, Florencia | 8 | A | |
| Bruno, Manuela | 8 | A | |
| Caballero, Miriam | 8 | A | |
| Calandri, Mirella | 8 | A | |
| Capobianco, Javier | 9 | A | |
| Cardielo, Natalia | 9 | A | 8 |
| Chavez, Cecilia | ? | A | |
| Chiavassa, Melania | 9 | A | |
| Cuadrado, Maria Belén | 9 | A | |
| Cuesta, Viviana | 8 | A | |
| Depetris, Yamila | 9 | A | |
| Giaccomelli, Anahí | ? | A | |
| Dubois, Anahí | 9 | A | |
| Gómez, Andrea | 9 | A | |
| Hernández, María Lorena | 6 | A | |
| Lhande, Angeles | 8 | A | |
| Luciani, Leandra | 8 | A | |
| Luna, Eliana | ? | A | |
| Magnano, Guillermo | 8 | A | |
| Medina, Paola | 8 | A | |
| Mancini, Daiana | ? | A | |
| Marengo - Antonella | 9 | A | |
| Márquez, Melina | 9 | A | 10 |
| Medina, Paola | ? | A | 9 |
| Medrano, Romina | 7 | A | |
| Merlo, Eluney | 6 | A | |
| Mir, María Jimena | 8 | ? | |
| Moro, Nicolás | 8 | A | |
| Ortiz García, María Belén | 8 | A | |
| Páez, Yanina | 9 | ? | |
| Pagliarone, Eric | 7 | A | 8 |
| Panero, Fabiana | 9 | A | |
| Pérez, Evelyn | 8 | A | |
| Ponce, María Valentina | 9 | A | |
| Serena, Romina Gabriela | 9 | A | |
| Strumia, Yanina | 8 | A | 9 |
| Turletti, Antonella | 8 | A | |
| Wettstein, Daiana | 10 | A | |
| Yocco, Ana | 9 | A | |
| Zabala, Griselda del Rosario | 9 | A | |
| Zuchetti, Inés | 8 | A |
jueves, 26 de marzo de 2015
Notas al 26-03-2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario