| Notas al 09-04-2015 | |||
|
Estudiante
|
Nota Práctico 1 | kuhn y Follari | Nota Práctico 2 |
| Achaval, Mariela | 4 | A | 2 |
| Acosta, Analía | 7 | A | 8 |
| Alanis, Jorgelina | 8 | A | 8 |
| Ambroggio, Ana Luz | 9 | A | 9 |
| Aranda, Celia | 7 | A | 6 |
| Argarate, Eloisa | 10 | A | 10 |
| Arsaut, Luisina Belén | 8 | A | 9 |
| Balari, Noelia | 9 | A | 10 |
| Balcedo, Mariángeles | 9 | A | 10 |
| Becerra, Anahí | 6 | A | 8 |
| Belardita, Julieta | 9 | A | 10 |
| Benedicto, Agustina | 9 | A | 8 |
| Bergameschino, Daniela | 6 | A | 10 |
| Bollo, Florencia | 8 | A | 9 |
| Bruno, Manuela | 8 | A | 8 |
| Caballero, Miriam | 8 | A | ? |
| Calandri, Mirella | 8 | A | 8 |
| Capobianco, Javier | 9 | A | ? |
| Cardielo, Natalia | 9 | A | 8 |
| Chavez, Cecilia | 8 | A | 7 |
| Chiavassa, Melania | 9 | A | 9 |
| Cuadrado, Maria Belén | 9 | A | 9 |
| Cuesta, Viviana | 8 | A | 6 |
| Depetris, Yamila | 9 | A | 10 |
| Giaccomelli, Anahí | ? | A | 10 |
| Dubois, Anahí | 9 | A | 8 |
| Gómez, Andrea | 9 | A | 6 |
| Hernández, María Lorena | 6 | A | 9 |
| Lhande, Angeles | 8 | A | 8 |
| Luciani, Leandra | 8 | A | 6 |
| Luna, Eliana | ? | A | ? |
| Magnano, Guillermo | 8 | A | 9 |
| Medina, Paola | 8 | A | ? |
| Mancini, Daiana | ? | A | 10 |
| Marengo - Antonella | 9 | A | ? |
| Márquez, Melina | 9 | A | 10 |
| Medina, Paola | ? | A | 9 |
| Medrano, Romina | 7 | A | 9 |
| Merlo, Eluney | 6 | A | 9 |
| Mir, María Jimena | 8 | A | 8 |
| Moro, Nicolás | 8 | A | 8 |
| Ortiz García, María Belén | 8 | A | 8 |
| Páez, Yanina | 9 | A | ? |
| Pagliarone, Eric | 7 | A | 8 |
| Panero, Fabiana | 9 | A | 9 |
| Pérez, Evelyn | 8 | A | 9 |
| Ponce, María Valentina | 9 | A | 9 |
| Sánchez, Marcos | 7 | 6 | |
| Serena, Romina Gabriela | 9 | A | 10 |
| Strumia, Yanina | 8 | A | 9 |
| Turletti, Antonella | 8 | A | ? |
| Velazquez, Marta Lidia | A | ? | |
| Wettstein, Daiana | 10 | A | 8 |
| Yocco, Ana | 9 | A | 9 |
| Zabala, Griselda del Rosario | 9 | A | 10 |
| Zuchetti, Inés | 8 | A | 8 |
jueves, 9 de abril de 2015
Notas al 09-04-2015
martes, 31 de marzo de 2015
lunes, 30 de marzo de 2015
jueves, 26 de marzo de 2015
Notas al 26-03-2015
| Estudiante | Nota Práctico 1 | kuhn y Follari | Nota Práctico 2 |
| Achaval, Mariela | 4 | ? | |
| Acosta, Analía | 7 | A | |
| Alanis, Jorgelina | 8 | A | |
| Ambroggio, Ana Luz | 9 | A | |
| Argarate, Eloisa | 10 | A | |
| Balari, Noelia | 9 | A | |
| Balcedo, Mariángeles | 9 | A | |
| Becerra, Anahí | 6 | A | 8 |
| Belardita, Julieta | 9 | A | 10 |
| Benedicto, Agustina | 9 | A | |
| Begamaschino, Daniela | 6 | A | |
| Bollo, Florencia | 8 | A | |
| Bruno, Manuela | 8 | A | |
| Caballero, Miriam | 8 | A | |
| Calandri, Mirella | 8 | A | |
| Capobianco, Javier | 9 | A | |
| Cardielo, Natalia | 9 | A | 8 |
| Chavez, Cecilia | ? | A | |
| Chiavassa, Melania | 9 | A | |
| Cuadrado, Maria Belén | 9 | A | |
| Cuesta, Viviana | 8 | A | |
| Depetris, Yamila | 9 | A | |
| Giaccomelli, Anahí | ? | A | |
| Dubois, Anahí | 9 | A | |
| Gómez, Andrea | 9 | A | |
| Hernández, María Lorena | 6 | A | |
| Lhande, Angeles | 8 | A | |
| Luciani, Leandra | 8 | A | |
| Luna, Eliana | ? | A | |
| Magnano, Guillermo | 8 | A | |
| Medina, Paola | 8 | A | |
| Mancini, Daiana | ? | A | |
| Marengo - Antonella | 9 | A | |
| Márquez, Melina | 9 | A | 10 |
| Medina, Paola | ? | A | 9 |
| Medrano, Romina | 7 | A | |
| Merlo, Eluney | 6 | A | |
| Mir, María Jimena | 8 | ? | |
| Moro, Nicolás | 8 | A | |
| Ortiz García, María Belén | 8 | A | |
| Páez, Yanina | 9 | ? | |
| Pagliarone, Eric | 7 | A | 8 |
| Panero, Fabiana | 9 | A | |
| Pérez, Evelyn | 8 | A | |
| Ponce, María Valentina | 9 | A | |
| Serena, Romina Gabriela | 9 | A | |
| Strumia, Yanina | 8 | A | 9 |
| Turletti, Antonella | 8 | A | |
| Wettstein, Daiana | 10 | A | |
| Yocco, Ana | 9 | A | |
| Zabala, Griselda del Rosario | 9 | A | |
| Zuchetti, Inés | 8 | A |
Texto Práctico 2 - Problemas de realismo y teoricismo en la investigación social y en el Trabajo Social - Estela Grassi
Abajo están las consignas y el link para descargar el texto.
Problemas de realismo y teoricismo en la investigación social y en el Trabajo Social - Estela Grassi
Trabajo Práctico Nº 2
Texto: Problemas de realismo y teoricismo en la investigación social y en el Trabajo Social - Estela Grassi
De acuerdo al texto: Problemas de realismo y teoricismo en la investigación social y en el Trabajo Social de Estela Grassi:
1 - ¿Cómo entiende el positivismo las relaciones entre teoría y realidad, objetividad subjetividad; conocimiento y sentimiento que plantea Grassi'?
2 -¿Puede usted encontrar ejemplos de orientaciones positivistas en la práctica del trabajo social? Sistematicen los ejemplos.
3- ¿Qué advertencias realiza la autora a la hora de pensar las prácticas de investigación?
Problemas de realismo y teoricismo en la investigación social y en el Trabajo Social - Estela Grassi
viernes, 20 de marzo de 2015
Prácticos y Fichas al día de la fecha 20-03-2015
| Estudiante | Nota Práctico 1 | kuhn y Follari |
| Achaval, Mariela | 4 | ? |
| Acosta, Analía | 7 | A |
| Alanis, Jorgelina | 8 | ? |
| Ambroggio, Ana Luz | 9 | ? |
| Balari, Noelia | 9 | A |
| Balcedo, Mariángeles | 9 | A |
| Becerra, Anahí | ? | A |
| Belardita, Julieta | 9 | A |
| Benedicto, Agustina | 9 | ? |
| Bergamaschino, Daniela | ? | A |
| Bollo, Florencia | 8 | A |
| Bruno, Manuela | 8 | A |
| Calandri, Mirella | 8 | ? |
| Capobianco, Javier | ? | A |
| Cardielo, Natalia | 9 | A |
| Cuadrado, Maria Belén | 9 | ? |
| Cuesta, Viviana | 8 | ? |
| Depetris, Yamila | 9 | A |
| Dubois, Anahí | 9 | A |
| Gómez, Andrea | 9 | ? |
| Hernández, María Lorena | ? | A |
| Lhande, Angeles | 8 | A |
| Luciani, Leandra | 8 | A |
| Luna, Eliana | ? | A |
| Magnano, Guillermo | 8 | A |
| Mancini, Daiana | ? | A |
| Marengo - Antonella | ? | A |
| Márquez, Melina | 9 | A |
| Medina, Paola | ? | A |
| Medrano, Romina | 7 | A |
| Mir, María Jimena | 8 | ? |
| Moro, Nicolás | ? | A |
| Moro, Nicolás | 8 | ? |
| Ortiz García, María Belén | ? | A |
| Páez, Yanina | 9 | ? |
| Pagliarone, Eric | 7 | A |
| Panero, Fabiana | ? | A |
| Pérez, Evelyn | 8 | A |
| Ponce, María Valentina | 9 | ? |
| Serena, Romina Gabriela | 9 | A |
| Strumia, Yanina | 8 | A |
| Turletti, Antonella | 8 | A |
| Wettstein, Daiana | 10 | A |
| Yocco, Ana | 9 | A |
| Zabala, Griselda del Rosario | 9 | A |
| Zuchetti, Inés | 8 | A |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)